Цветное МФУ Canon Pixma TS7740i
Модель: HM_43299
Артикул: 6258C007AA
75949 ₸
Нашли дешевле ?
Краткое описание
Цветное МФУ Canon Pixma TS7740i
Товар предназначен только для продажи на территориях Республики Казахстан и Кыргызской Республики
Принтер с высокой скоростью и качеством печати, который легко впишется в ин...
Читать далее...
Общие характеристики
Артикул-PartNumber
6258C007AA
Базовая единица
шт
Бренд
c054c064-a315-11ee-a83a-002590a8d631
Вес
9.70
Гарантия
1 год
Код ТН ВЭД
8443318000
Объём
0.05
Состав
Металл, пластик
Страна производства
Сделано во Вьетнаме
Штрихкод
4549292221428
Все характеристики
Цветное МФУ Canon Pixma TS7740i
Товар предназначен только для продажи на территориях Республики Казахстан и Кыргызской Республики
Принтер с высокой скоростью и качеством печати, который легко впишется в интерьер вашего дома благодаря компактному размеру и удобству использования.
Интеллектуальный принтер «3 в 1» с устройством автоподачи документов и превосходным качеством печати
Этот изящный принтер «все в одном» с устройством автоподачи документов, удобным управлением, высокой скоростью и качеством печати легко впишется в любую среду.
Технические характеристики
Общие характеристики | |
Функции | Wi-Fi, печать, копирование, сканирование, облако |
Вес | Прибл. 7,3 кг |
Габариты (ШxГxВ) | С задвинутыми лотками: прибл. 374 x 350 x 208 мм С выдвинутыми лотками: прибл. 374 x 605 x 283 мм |
Питание | 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц |
Уровень акустического шума | Прибл. 48,0 дБ(А) |
Энергопотребление | Выключено: прибл. 0,1 Вт Режим ожидания (подключение к ПК через порт USB): прибл. 0,9 Вт (лампа сканирования выключена) Режим ожидания (все порты подключены): прибл. 1,5 Вт (лампа сканирования выключена) Время перехода в режим ожидания: 10 мин Копирование: прибл. 22 Вт |
Тип и размер экрана | ЖК-экран 2,7" / 6,7 см (сенсорный, цветной) |
Расходные материалы и ресурсы |
|
Стандартные картриджи | Струйный картридж Canon PG-485 (черный) Струйный картридж Canon CL-486 (цветной) |
Дополнительные чернильницы XL | Струйный картридж Canon PG-485XL (черный) Струйный картридж Canon CL-486XL (цветной) |
Картридж для обслуживания | MC-G06 (заменяется пользователем) |
Наличие стартового тонера | Да |
Ресурс картриджа (обычная бумага) | Цветная печать документов A4 Черный: 180 стр. Черный XL: 300 стр. Цветной: 180 стр. Цветной XL: 300 стр. |
Ресурс картриджа (фото) | Фотография формата 10 x 15 см Цветной: 65 стр. Цветной XL: 109 стр. |
Характеристики принтера |
|
Технология печати | 2 картриджа FINE (черный и цветной) |
Разрешение печати | До 1200 x 1200 точек на дюйм |
Скорость черно-белой печати | Прибл. 15,0 изобр./мин |
Скорость цветной печати / фотопечати | Прибл. 10,0 изобр./мин / 10 x 15 см без полей: прибл. за 19 сек. |
Печать без полей | A4, B5, LTR, 10 x 15 см, 13 x 18 см, 20 x 25 см, формат карточки (91 x 55 мм), квадратные (89 x 89 мм), квадратные (127 x 127 мм) |
Максимальная загрузка бумаги | Задний лоток: макс. 20 листов (фотобумага) или макс. 100 листов (обычная бумага) Передняя кассета: макс. 100 листов (обычная бумага) |
Формат бумаги | Задний лоток: A4, A4 для художественной печати, A5, B5, LTR, LTR для художественной печати, LGL, конверт #10, конверт DL, формат карточки (91 x 55 мм), 10 x 15 см, 13 x 18 см, 18 x 25 см, 20 x 25 см квадратные (89 x 89 мм), квадратные (127 x 127 мм), Пользовательский формат (ширина: 55–215,9 мм, длина: 89–1200 мм) Передняя кассета: A5, A4, B5, LTR |
Характеристики сканера |
|
Тип сканера | Планшетный цветной сканер с CIS-датчиком и устройством автоподачи документов |
Разрешение при сканировании (оптическое) | 1200 x 2400 точек на дюйм |
Глубина сканирования (на входе/на выходе) | Цвет: RGB, каждый 16/8 бит Оттенки серого: 16/8 бит |
Максимальный размер документов | Планшетный: A4, LTR (216x297 мм) Устройство автоподачи документов: A4, LTR, LGL |
Характеристики копира |
|
Скорость копирования | sFCOT / односторон.: прибл. 18 с sESAT / односторон.: прибл. 7,0 изобр./мин ESAT / односторон. АПД: прибл. 7,0 изобр./мин |
Количество копий | 99 копий (макс.) |
Функции копирования | Копирование документов, копирование фотографий, копирование без полей, двустороннее копирование, 2 и 4 на одной странице, копирование со стиранием рамки (только планшет), копирование удостоверений личности, копирование документов большого размера, копирование в режиме коллажа, ручное двустороннее копирование с устройством автоподачи документов, сортировка копий (только устройство автоподачи документов) |
Копирование с увеличением | 25–400% Печать на весь лист |
Подключение |
|
Стандартный интерфейс | Hi-Speed USB (порт B), Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Безопасность связи Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP Диапазон частот беспроводной ЛВС: 2,4 ГГц |
Мобильные приложения | Логотип приложения Canon PRINT Приложение Easy-PhotoPrint Editor Приложение Creative Park |
Поддерживаемые мобильные системы | iOS, iPadOS, Android, ChromeOS |
Программное обеспечение |
|
Поддерживаемые операционные системы | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 macOS 10.15.7 ~ macOS 13 |
Минимальные системные требования | Монитор: 1024x768 XGA |
Комплект поставки |
|
Что входит в комплект поставки | Canon PIXMA TS7740i |
Стартовые картриджи FINE Черный: 180 стр. Цветной: 180 стр. | |
Кабель питания | |
Руководства пользователя и другие документы | |
Установочный диск CD-ROM (CD только для ОС Windows) |
Характеристики
Артикул-PartNumber
6258C007AA
Базовая единица
шт
Бренд
c054c064-a315-11ee-a83a-002590a8d631
Вес
9.70
Гарантия
1 год
Код ТН ВЭД
8443318000
Объём
0.05
Состав
Металл, пластик
Страна производства
Сделано во Вьетнаме
Штрихкод
4549292221428
Недавно просмотренные